dc.contributor.author | Pilch, Wanda | |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-89121-44-8 | pl |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12053/1299 | |
dc.description | Kopia cyfrowa, oryginał: Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2009 | pl |
dc.description.abstract | Spis treści: Zestawienie najczęściej używanych skrótów - s. 7; 1. Wprowadzenie - s. 9; 1.1. Termoregulacja w czasie wysiłku fizycznego - s. 9; 1.2. Mediatory odpowiedzi stresowej w trakcie wysiłku fizycznego - s. 12; 1.3. Fizjologiczna reakcja organizmu na kąpiel w saunie fińskiej - s. 13; 1.3.1. Wpływ kąpieli w saunie na układ sercowo-naczyniowy - s. 14; 1.3.2. Wpływ kąpieli w saunie na układ oddechowy - s. 16; 1.3.3. Wpływ kąpieli w saunie na układ hormonalny - s. 16; 1.4. Czynniki pro- i anty oksydacyjne w organizmie - s. 18; 1.4.1. Wolne rodniki i reaktywne formy tlenu (RFT) - s. 18; 1.4.2. Wpływ wolnych rodników na organizm człowieka - s. 19; 1.4.3. Rola metali grup przejściowych w powstawaniu RFT - s. 21; 1.4.4. Równowaga prooksydacyjno-antyoksydacyjna - s. 22; 1.4.5. Funkcja regulacyjna RFT - s. 23; 1.4.6. Czynniki środowiskowe powodujące zakłócenia RPA - s. 23; 1.4.7. Biologiczne antyoksydanty - s. 24; 1.4.8. Antyoksydanty hydrofitowe - s. 25; 1.4.9. Antyoksydanty hydrofobowe - s. 25; 1.4.10. Jony metali jako antyoksydanty - s. 26; 1.4.11. Status antyoksydacyjny - s. 26; 1.4.12. Skutki nadmiaru antyoksydantów - s. 26; 1.4.13. Rola antyoksydantów żywieniowych - s. 27; 1.4.14. Stres oksydacyjny indukowany wpływem wysiłku fizycznego - s. 28; 1.5. Cele pracy - s. 30; 2. Materiał i metody badawcze - s. 32; 2.1. Materiał badawczy - s. 32; 2.2. Program badań - s. 33; 2.3. Metody badawcze - s. 33; 2.4. Badania wstępne - s. 34; 2.5. Badania zasadnicze - s. 34; 2.6. Technika wykonywania oznaczeń - s. 36;
2.7. Metody statystyczne - s. 38; 2.8. Charakterystyka badanych - s. 38; 3. Wyniki - s. 40; 4. Dyskusja - s. 67; 4.1. Zmiany wskaźników fizjologicznych pod wpływem wysiłku fizycznego w podwyższonej temperaturze otoczenia i pod wpływem kąpieli w saunie - s. 67; 4.2.
Zmiany wskaźników hematologicznych u badanych osób pod wpływem wysiłku fizycznego oraz pod wpływem hipertermii w saunie - s. 73; 4.3. Reakcja układu krążenia badanych mężczyzn na wysiłek w podwyższonej temperaturze otoczenia i na hipertermię w saunie - s. 75; 4.4. Zmiany wskaźników biochemicznych pod wpływem wysiłku fizycznego w podwyższonej temperaturze otoczenia i pod wpływem kąpieli w saunie u badanych mężczyzn - s. 78; 4.5. Wpływ wysiłku fizycznego w podwyższonej temperaturze otoczenia
oraz kąpieli w saunie na poziom antyoksydantów i produktów peroksydacji lipidów osocza u badanych mężczyzn - s. 84; 5. Wnioski - s. 89; 6. Piśmiennictwo - s. 92; Streszczenie - s. 111; Summary - s. 114 | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków) | pl |
dc.rights | cc-not | pl |
dc.subject | WYSIŁEK FIZYCZNY | pl |
dc.subject | TEMPERATURA ŚRODOWISKA | pl |
dc.subject | CIEPŁOTA CIAŁA | pl |
dc.subject | ADAPTACJA FIZJOLOGICZNA | pl |
dc.subject | TERMOREGULACJA | pl |
dc.subject | BIEGI DŁUGIE | pl |
dc.subject | SPORTOWCY | pl |
dc.subject | BADANIA | pl |
dc.subject.other | fizjologia-fizjologia-sportu | pl |
dc.title | Wpływ podwyższenia temperatury ciała na zmiany wybranych wskaźników fizjologicznych i status antyoksydacyjny osocza biegaczy długodystansowych oraz mężczyzn nietrenujących | pl |
dc.type | Book | pl |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T07:05:32Z | |
dc.date.available | 2023-04-27T07:05:32Z | |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Monografie - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie;nr 59 | |